Auf meiner Webseite sehen Sie alle meine Läufe.
Sie sehen die ersten Läufe und die letzten Läufe.
Jedes Ergebnis zeigt meine Laufzeit.
Jedes Ergebnis zeigt auch meine Freude und meine Anstrengung.
Start mit den Laufen: 8.Februar.2025
2025/26
| Laufen | Ort | Datum | Zeit |
| 50 | |||
| 49 | |||
| 48 | |||
| 47 | |||
| 46 | |||
| 45 | |||
| 44 | |||
| 43 | |||
| 42 | |||
| 41 | |||
| 40 | |||
| 39 | |||
| 38 | |||
| 37 | |||
| 36 | |||
| 35 | |||
| 34 | |||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 31 | |||
| 30 | |||
| 29 | |||
| 28 | |||
| 27 | |||
| 26 | Wöhrder See | 6.Dezember. | 47 MInuten 23 Sekunden |
| 25 | Wöhrder See | 15.November. | 45 MInuten 17 Sekunden |
